2012-12-11 Χερεφορντ - Τσελτεναμ
2012-12-11 16:23
|
Χέρεφορντ
|
Τσέλτεναμ
|
|
| Πρόσφατα αποτελ εντος | W · W · Δ · L · L · W · W · L · W · W | Δ · W · W · W · W · W · L · D · · W W |
| Πρόσφατα αποτελ εκτος | Π Δ · · W · L · W · Δ · W · Δ · Δ · L | W · L · L · Δ · L · W · W · Δ · · D W |
| Επόμενες πληροφορίες βασίζονται στους τελευταίους 10 αγώνες | ||
| ΝΙΚΕΣ | 60% | 70% |
| ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 10% | 20% |
| ΗΤΤΕΣ | 30% | 10% |
| Μ.Ο. ΓΚΟΛ | 1,8 ανά αγώνα | 1,9 ανά αγώνα |
| ΝΙΚΕΣ | 40% | 40% |
| ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 40% | 30% |
| ΗΤΤΕΣ | 20% | 30% |
| Μ.Ο ΓΚΟΛ | 1,3 ανά αγώνα | 1,2 ανά αγώνα |
| Παρελθόν αγώνες μεταξύ Χέρεφορντ και Τσέλτεναμ |
| 03/12/2012 | FA Cup | Τσέλτεναμ | Χέρεφορντ | 1 - 1 |
| 02/11/2012 | League Two | Χέρεφορντ | Τσέλτεναμ | 1 - 1 |
| 24-09-2011 | League Two | Τσέλτεναμ | Χέρεφορντ | 0-0 |
| 02/12/2011 | League Two | Τσέλτεναμ | Χέρεφορντ | 0-3 |
| 13-11-2010 | League Two | Χέρεφορντ | Τσέλτεναμ | 1 - 1 |
| 03/02/2010 | League Two | Τσέλτεναμ | Χέρεφορντ | 0-1 |
| 15-08-2009 | League Two | Χέρεφορντ | Τσέλτεναμ | 1 - 1 |
| 14-02-2009 | League One | Τσέλτεναμ | Χέρεφορντ | 2 - 3 |
| 15-11-2008 | League One | Χέρεφορντ | Τσέλτεναμ | 3-0 |
| Μορφή πίνακα Χέρεφορντ (με βάση 6 τελευταία εντός και 6 τελευταία εκτός έδρας αγώνες) |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ | σημεία | |
| εντος | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
| εκτος | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 11 |
| σύνολο | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 - 14 | 21 |
| Μορφή πίνακα Τσέλτεναμ (με βάση 6 τελευταία εντός και 6 τελευταία εκτός έδρας αγώνες) |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ | σημεία | |
| εντος | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 2 | 16 |
| εκτος | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 14 | 7 |
| σύνολο | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 - 16 |
23 |
*ΠΡΟΤΑΣΗ 2-3 ΓΚΟΛ Η ''Χ'' ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ.